Zuchthündinnen Bullmastiff
Dirndl von der Neuen Welt (CH. Chain of Hope Qmachete, HD-A, ED-0, OCD-frei x CH. Muazanbluuza's Quikkal, HD-A, ED-0) | ||
Rasse | Bullmastiff | |
Besitzer / Zuchtstätte | Andrea Zak - von der Neuen Welt | E-Mail schreiben |
Geburtstag | 07.09.2016 | |
Titel | ||
Befunde | HD A, ED 0 |

Europa von der Neuen Welt (CH. Axarkan-Bull´s Didier, HD-B, ED-0 x CH. Muazanbluuza's Quikkal, HD-A, ED-0) | ||
Rasse | Bullmastiff | |
Besitzer / Zuchtstätte | Andrea Zak - von der Neuen Welt | E-Mail schreiben |
Geburtstag | 13.06.2019 | |
Titel | ||
Befunde | HD A, ED 0 |

Ephina von der Neuen Welt (CH. Axarkan-Bull´s Didier, HD-B, ED-0 x CH. Muazanbluuza's Quikkal, HD-A, ED-0) | ||
Rasse | Bullmastiff | |
Besitzer / Zuchtstätte | Andrea Zak - von der Neuen Welt | E-Mail schreiben |
Geburtstag | 13.06.2019 | |
Titel | ||
Befunde | HD A, ED 0 |

Carnuntum Bulls Amazing Dream (CH Boerge's Bull's Gino, HD-A, ED-0 x CH Chalfs Nessa, HD-C, ED-0) | ||
Rasse | Bullmastiff | |
Besitzer / Zuchtstätte | Bianca Jakits - Carnuntum Bulls | E-Mail schreiben |
Geburtstag | 15.7.2015 | |
Titel | Puppy Champion Slowakei, Slowakischer Jugendchampion, Slowakischer Champion | |
Befunde | HD C1, ED 0, OCD frei |

Muazanbluuza´s Suupaladiva (CH Angel´s Phoenix Don´t Let Me Down, HD-C, ED-0 x CH Muazanbluuza´s Oanenonli, HD-A, ED-0) | ||
Rasse | Bullmastiff | |
Besitzer / Zuchtstätte | Wolfgang Bruckner - Muazanbluuza´s | E-Mail schreiben |
Geburtstag | 13.06.2017 | |
Titel | ||
Befunde | HD-A, ED-0 |

Muazanbluuza´s Tussi (CH Amadeus vom Teufelmeister, HD-A, ED-0 x CH Muazanbluuza´s Oanenonli, HD-A, ED-0) | ||
Rasse | Bullmastiff | |
Besitzer / Zuchtstätte | Wolfgang Bruckner - Muazanbluuza´s | E-Mail schreiben |
Geburtstag | 05.06.2018 | |
Titel | ||
Befunde | HD-A |

Muazanbluuza´s Suupaschuali (CH Angel´s Phoenix Don´t Let Me Down, HD-C, ED-0 x CH Muazanbluuza´s Oanenonli, HD-A, ED-0) | ||
Rasse | Bullmastiff | |
Besitzer / Zuchtstätte | Georg Etzer - Eisengrind´s | E-Mail schreiben |
Geburtstag | 13.06.2017 | |
Titel | ||
Befunde | HD-B, ED-0 |
